DEMM精密直邊測量尺
DEMM E-LINE/O系列數(shù)顯式硬化不銹鋼水平尺
?硬化不銹鋼水平尺
Article/規(guī)格 |
Range (mm) /量程 | A | Bar Section | Resolution/分辨率 | Accuracy/精度 | Code/訂貨號 |
E-LINE/O 150 | 150 | 242 | 16,5 X 3 | 0,01 | 0,02 | 88010 |
E-LINE/O 200 | 200 | 292 | 16,5 X 3 | 0,01 | 0,03 | 88011 |
E-LINE/O 300 | 300 | 392 | 16,5 X 3,5 | 0,01 | 0,03 | 88012 |
E-LINE/O 400 | 400 | 492 | 16,5 X 3,5 | 0,01 | 0,03 | 88013 |
E-LINE/O 500 | 500 | 592 | 16,5 X 3,5 | 0,01 | 0,03 | 88014 |
DEMM RDCT系列數(shù)顯式硬化不銹鋼垂直尺
?硬化不銹鋼垂直尺
Article/規(guī)格 |
Range (mm) /量程 | A | Bar Section | Resolution/分辨率 | Accuracy/精度 | Code/訂貨號 |
E-LINE/V 150 | 150 | 242 | 16,5 X 4 | 0,01 | 0,02 | 88015 |
E-LINE/V 200 | 200 | 292 | 16,5 X 4 | 0,01 | 0,03 | 88016 |
E-LINE/V 300 | 300 | 392 | 16,5 X 4 | 0,01 | 0,03 | 88017 |
E-LINE/V 400 | 400 | 492 | 16,5 X 4 | 0,01 | 0,03 | 88018 |
E-LINE/V 500 | 500 | 592 | 16,5 X 4 | 0,01 | 0,03 | 88019 |
DEMM HORIZONTAL LINE系列數(shù)顯式水平直邊尺,電子RS232數(shù)據(jù)輸出
Article/規(guī)格 |
Range (mm) /量程 | Resolution/分辨率 | Repeatability/重復(fù)精度 | Code/訂貨號 |
HORIZONTAL LINE 200 | 200 | 0,03 | 0,01 | 00974 |
HORIZONTAL LINE 300 | 300 | 0,03 | 0,01 | 00975 |
HORIZONTAL LINE 500 | 500 | 0,03 | 0,01 | 00976 |
DEMM VERTICAL LINE系列數(shù)顯式立式直邊尺,電子RS232數(shù)據(jù)輸出
Article/規(guī)格 |
Range (mm) /量程 | Resolution/分辨率 | Repeatability/重復(fù)精度 | Code/訂貨號 |
VERTICAL LINE 200 | 200 | 0,03 | 0,01 | 00997 |
VERTICAL LINE 300 | 300 | 0,03 | 0,01 | 00998 |
VERTICAL LINE 500 | 500 | 0,03 | 0,01 | 00999 |
DEMM ORFEO系列量塊
?量塊
?不銹鋼
?包括2個20mm的量塊
?2個水平支撐底座
Article/規(guī)格 |
Utile interno | A | B | Code/訂貨號 |
ORFEO 200 | 150 | 340 | 300 | 80003 |
ORFEO 300 | 250 | 440 | 400 | 80004 |
ORFEO 500 | 450 | 640 | 600 | 80005 |
ORFEO 800 | 750 | 940 | 900 | 80005 |
ORFEO 1200 | 1150 | 1340 | 1300 | 80009 |
ORFEO 1500 | 1450 | 1640 | 1600 | 80014 |