Diebold刀柄符合DIN 69893-1 HSK-E40
Diebold專門設計了刀柄,用于加工鈦和氧化鋯材料。 Diebold HSC刀柄具有涂層,因此可防止粘附污垢或銹蝕。這使Diebold成為HSC加工的理想選擇,因為它要求高跳動精度和低不平衡程度。
Diebold CentroGrip?筒夾夾頭的錐度和內徑之間的跳動精度<1微米。
現(xiàn)在,客戶正在尋求具有小于1微米的徑向跳動的熱縮夾具。要實現(xiàn)這些精度并不容易,但Diebold的巧妙設施和制造技術訣竅Diebold能夠提供精度等級的刀架。
平衡質量:高性能刀柄的平衡質量變得越來越重要。如果所需的刀架在這些刀架設計的整個速度范圍內平衡到G0,1。
Diebold銑刀柄帶固定傳動鍵
精確平衡G2.5 20,000轉/分鐘
應用:保持面銑刀和外殼銑刀。通過可選的冷卻液。
交貨:帶有驅動鍵和固定螺栓。
Order-No. | Taper | d1 | d2 | l1max | A | rpm |
72.568.120.200 | 40 | 16,0 | 40,0 | 17,0 | 45,0 | 32000 |
Diebold CentroGrip?高精度刀柄
精確平衡G2.5 25000 U /分鐘
應用:高精度夾緊帶圓柱柄的刀具。
交付:使用夾緊螺母和操作手冊。
注釋:使用特殊的CentroGrip?扳手擰緊。
Order-No. | HSK-E | d2 | A | 夾頭 | Nut | 范圍 | rpm |
72.568.485.100 | 40 | 16 | 50 | MR11 | Mini | 1-6 | 40000 |
72.568.485.120 | 16 | 100 | MR11 | Mini | 1-6 | 40000 | |
72.568.485.200 | 24 | 55 | MR16 | Mini | 1-10 | 40000 | |
72.568.485.220 | 24 | 80 | MR16 | Mini | 1-10 | 40000 | |
72.568.485.400 | 40 | 65 | MR25 | 1-10 | 40000 |
Diebold液壓刀柄
精細平衡G2.5 25000 U /分鐘
應用:根據(jù)DIN1835形式A,B,刀柄高精度夾緊DIN 6535圓柱柄HA,HB,HE和刀柄,刀柄公差h6和ra = 0.3 mm。
交付:長度停止螺絲和扳手。
備注:根據(jù)要求延長長度。
Order-No. | HSK-E | d1 | d2 | d3 | l1 | A | V | rpm |
72.568.490.100 | 40 | 6 | 26 | 33,5 | 37 | 70 | 10 | 40000 |
72.568.490.200 | 8 | 28 | 33,5 | 37 | 70 | 10 | 40000 | |
72.568.490.300 | 10 | 30 | 33,5 | 41 | 75 | 10 | 40000 | |
72.568.490.400 | 12 | 32 | 33,5 | 46 | 80 | 10 | 40000 |
Diebold標準收縮刀柄
精細平衡G2.5 25000 U /分鐘
應用:快速和安全地夾緊帶圓柱柄的刀具。 我們的卸壓孔易于操作(從?6mm開始)。 適用于HPC和HPC等高轉速應用
HSM。
交貨:帶長度調節(jié)螺絲的收縮夾頭。
備注:您可以將可用的感應收縮裝置與Diebold Shrink Fit卡盤一起使用。 為了獲得佳的工藝可靠性和夾頭的長壽命,我們推薦使用ThermoGrip?收縮單元。
Order-No. | HSK-E | d1 | d2 | d3 | l1 | A | g | HSS | V | rpm |
72.568.500.010 | 40 | 3 | 15 | 20 | 20 | 60 | M6 | - | 5 | 42000 |
72.568.500.012 | 3 | 15 | 20 | 20 | 80 | M6 | - | 5 | 42000 | |
72.568.500.015 | 3 | 15 | 20 | 20 | 120 | M6 | - | 5 | 42000 | |
72.568.500.040 | 4 | 15 | 20 | 20 | 60 | M6 | - | 5 | 42000 | |
72.568.500.042 | 4 | 15 | 20 | 20 | 80 | M6 | - | 5 | 42000 | |
72.568.500.045 | 4 | 15 | 20 | 20 | 120 | M6 | - | 5 | 42000 | |
72.568.500.070 | 5 | 15 | 20 | 25 | 60 | M6 | - | 5 | 42000 | |
72.568.500.072 | 5 | 15 | 20 | 25 | 80 | M6 | - | 5 | 42000 | |
72.568.500.075 | 5 | 15 | 20 | 25 | 120 | M6 | - | 5 | 42000 | |
72.568.500.100 | 6 | 21 | 27 | 36 | 80 | M5 | √ | 10 | 42000 | |
72.568.500.101 | 6 | 21 | 27 | 36 | 65 | - | √ | 42000 | ||
72.568.500.150 | 6 | 21 | 27 | 36 | 120 | M5 | √ | 10 | 42000 | |
72.568.500.200 | 8 | 21 | 27 | 36 | 80 | M6 | √ | 10 | 42000 | |
72.568.500.201 | 8 | 21 | 27 | 36 | 65 | - | √ | 42000 | ||
72.568.500.240 | 8 | 21 | 27 | 36 | 120 | M6 | √ | 10 | 42000 | |
72.568.500.300 | 10 | 24 | 32 | 42 | 80 | M8x1 | √ | 10 | 40000 | |
72.568.500.301 | 10 | 24 | 30 | 42 | 65 | - | √ | 40000 | ||
72.568.500.350 | 10 | 24 | 32 | 42 | 120 | M8x1 | √ | 10 | 40000 | |
72.568.500.400 | 12 | 24 | 32 | 47 | 90 | M10x1 | √ | 10 | 40000 | |
72.568.500.401 | 12 | 24 | 30 | 47 | 65 | - | √ | 40000 | ||
72.568.500.450 | 12 | 24 | 32 | 47 | 120 | M10x1 | √ | 10 | 40000 | |
72.568.500.500 | 16 | 27 | 33 | 50 | 90 | M12x1 | √ | 10 | 40000 | |
72.568.500.501 | 16 | 27 | 34 | 50 | 65 | - | √ | 40000 |
Diebold HSK ShrinkFit刀柄TSF Slim版本
精細平衡G2.5 25000 U /分鐘
應用:快速和安全地夾緊帶圓柱柄的刀具。 通過纖細的設計達到MIN.的碰撞幾何。 深腔的理想選擇。
交貨:帶長度調節(jié)螺絲的收縮夾頭。
備注:您可以將可用的感應收縮裝置與Diebold Shrink Fit卡盤一起使用。 為了獲得佳的工藝可靠性和夾頭的長壽命,我們推薦使用ThermoGrip?收縮單元。
Order-No. | HSK-E | d1 | d2 | d3 | l1 | A | NL | g | HSS | V | rpm |
72.568.501.010 | 40 | 3 | 9 | 13 | 20 | 64 | 40 | M6 | - | 5 | 42000 |
72.568.501.011 | 3 | 9 | 12 | 20 | 50 | 24 | M6 | - | 5 | 42000 | |
72.568.501.012 | 3 | 9 | 16 | 20 | 94 | 70 | M6 | - | 5 | 42000 | |
72.568.501.040 | 4 | 10 | 14 | 20 | 64 | 40 | M6 | - | 5 | 42000 | |
72.568.501.041 | 4 | 10 | 12,5 | 20 | 50 | 24 | M6 | - | 5 | 42000 | |
72.568.501.042 | 4 | 10 | 17 | 20 | 94 | 70 | M6 | - | 5 | 42000 | |
72.568.501.100 | 6 | 12 | 18 | 36 | 84 | 60 | M5 | - | 5 | 42000 | |
72.568.501.101 | 6 | 12 | 16 | 36 | 60 | 38 | - | - | 42000 | ||
72.568.501.102 | 6 | 12 | 15 | 34 | 50 | 24 | - | - | 42000 | ||
72.568.501.150 | 6 | 12 | 21 | 36 | 114 | 90 | M5 | - | 5 | 42000 | |
72.568.501.180 | 6 | 12 | 24 | 36 | 144 | 120 | M5 | - | 5 | 42000 | |
72.568.501.200 | 8 | 14 | 20 | 36 | 84 | 60 | M6 | - | 5 | 42000 | |
72.568.501.201 | 8 | 14 | 18 | 36 | 60 | 38 | - | - | 42000 | ||
72.568.501.250 | 8 | 14 | 23 | 36 | 114 | 90 | M6 | - | 5 | 42000 | |
72.568.501.280 | 8 | 14 | 26 | 36 | 144 | 120 | M6 | - | 5 | 42000 | |
72.568.501.300 | 10 | 16 | 22 | 42 | 84 | 60 | M8x1 | - | 5 | 40000 | |
72.568.501.301 | 10 | 16 | 20 | 42 | 60 | 38 | - | - | 40000 | ||
72.568.501.350 | 10 | 16 | 25 | 42 | 114 | 90 | M8x1 | - | 5 | 40000 | |
72.568.501.380 | 10 | 16 | 28 | 42 | 144 | 120 | M8x1 | - | 5 | 40000 | |
72.568.501.400 | 12 | 18 | 24 | 47 | 84 | 60 | M10x1 | - | 5 | 40000 | |
72.568.501.401 | 12 | 18 | 22 | 42 | 60 | 38 | - | - | 40000 | ||
72.568.501.450 | 12 | 18 | 27 | 47 | 114 | 90 | M10x1 | - | 5 | 40000 | |
72.568.501.460 | 12 | 18 | 30 | 47 | 144 | 120 | M10x1 | - | 5 | 40000 |
Diebold HSK ShrinkFit刀柄TUS超薄版本
建議收縮裝置:MS 502-P
精細平衡G2.5 25000 U /分鐘
Order-No. | HSK-E | d1 | d2 | d3 | A | NL | g | HSS | rpm |
72.568.503.010 | 40 | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 50,0 | 22,0 | - | - | 42000 |
72.568.503.040 | 4,0 | 7,0 | 10,0 | 50,0 | 23,0 | - | - | 42000 | |
72.568.503.100 | 6,0 | 9,0 | 12,0 | 50,0 | 24,0 | - | - | 42000 |
Diebold Shrink Fit刀柄JetSleeve?
精細平衡G2.5 25000 U /分鐘
Order-No. | Taper | d1 | d2 | d3 | l1max | A | SW | rpm |
72.568.510.010 | 40 | 3 | 15 | 20 | - | 60 | 13 | 42000 |
72.568.510.040 | 4 | 15 | 20 | - | 60 | 13 | 42000 | |
72.568.510.101 | 6 | 21 | 27 | 31 | 65 | 17 | 42000 | |
72.568.510.201 | 8 | 21 | 27 | 36 | 65 | 17 | 42000 | |
72.568.510.301 | 10 | 24 | 31 | 35 | 65 | 21 | 42000 | |
72.568.510.401 | 12 | 24 | 31 | 35 | 65 | 21 | 42000 |
Diebold Shrink Fit刀柄JetSleeve?MQL
用于少量的潤滑
精確平衡的G2.5為25,000轉。
|
Diebold 微型鉆頭刀柄
精細平衡G2.5 25000 U /分鐘
同心度<0.03μm
Order-No. | Taper | d1 | d2 | l1max | A | rpm |
72.568.533.015 | 40 | 0,2-1,5 | 19,0 | 2,5 | 50,0 | 35000 |
72.568.533.030 | 1,5-3,0 | 19,0 | 2,5 | 50,0 | 35000 |